Creación y actualización de planes de estudio por semestre.
Estudiantes inscritos en programas de posgrado por semestre.
Programas por nivel educativo, facultad y reconocimientos de calidad.
| Facultad | Programa | Nivel | Referencia |
|---|---|---|---|
| Artes | Maestría en Artes para la Educación | Maestría | 007088 |
| Artes | Maestría en Estudios Interdisciplinarios en Arte y Humanidades | Maestría | 00007744 |
| Artes | Maestría en Estudios de Género | Maestría | 005905 |
| Artes | Maestría en Artes | Maestría | 00007743 |
| Artes | Doctorado en Teoría Contemporánea | Doctorado | 00007747 |
| Ciencias Naturales | Maestría en Ciencias Biológicas | Maestría | 000339 |
| Ciencias Naturales | Maestría en Gestión Integrada de Cuencas | Maestría | 001401 |
| Ciencias Naturales | Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana | Maestría | 002930 |
| Ciencias Naturales | Doctorado en Ciencias Biológicas (Ecología y Manejo de Recursos, Sistemática y Biodiversidad, Microbiología, Nutrición y Fisiología) | Doctorado | 002908 |
| Ciencias Políticas y Sociales | Maestría en Comunicación y Cultura Digital | Maestría | 005248 |
| Ciencias Políticas y Sociales | Maestría en Ciencias Sociales con líneas terminales: Estudios Regionales, Estudios Políticos, y Estudios Socioculturales | Maestría | 002515 |
| Ciencias Políticas y Sociales | Doctorado en Ciencias Sociales | Doctorado | 006261 |
| Contaduría y Administración | Doctorado en Ciencias Económico Administrativas | Doctorado | 003084 |
| Derecho | Maestría en Ética Aplicada y Bioética | Maestría | 005073 |
| Derecho | Maestría en Ciencias Jurídicas | Maestría | 005108 |
| Derecho | Doctorado en Ciencias Jurídicas | Doctorado | 005252 |
| Filosofía | Maestría en Estudios Históricos | Maestría | 002403 |
| Filosofía | Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas | Maestría | 003426 |
| Filosofía | Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada | Maestría | 003631 |
| Filosofía | Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe | Maestría | 003391 |
| Filosofía | Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad | Doctorado | 004168 |
| Informática | Maestría en Ciencias de la Computación | Maestría | 002950 |
| Ingeniería | Maestría en Ciencias (Mecatrónica) | Maestría | 002531 |
| Ingeniería | Maestría en Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias | Maestría | 002001 |
| Ingeniería | Maestría en Valoración de Bienes (virtual) | Maestría | 00007746 |
| Ingeniería | Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad | Maestría | 002486 |
| Ingeniería | Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad* | Maestría | 005849 |
| Ingeniería | Maestría en Ciencias en Ingeniería en Biosistemas | Maestría | 000026 |
| Ingeniería | Maestría en Arquitectura | Maestría | 005067 |
| Ingeniería | Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial | Maestría | 005351 |
| Ingeniería | Maestría en Didáctica de las Ciencias (virtual) | Maestría | 007053 |
| Ingeniería | Maestría en Ciencias en Tecnologías Sustentables | Maestría | 007476 |
| Ingeniería | Maestría en Ciencias en Ingeniería en Biomedicina | Maestría | 00007745 |
| Ingeniería | Doctorado en Ingeniería de Biosistemas | Doctorado | 005040 |
| Ingeniería | Doctorado en Mecatrónica | Doctorado | 004058 |
| Ingeniería | Doctorado Ingeniería | Doctorado | 001712 |
| Ingeniería | Doctorado en Innovación, Tecnología y Hábitat | Doctorado | 005848 |
| Lenguas y Letras | Maestría en Lingüística (Líneas terminales en: Lingüística Teórica/Descripción y Adquisición/Enseñanza de Lengua) | Maestría | 003417 |
| Lenguas y Letras | Maestría en Enseñanza de Estudios Literarios | Maestría | 003539 |
| Lenguas y Letras | Doctorado en Lingüística | Doctorado | 003418 |
| Medicina | Especialidad en Odontopediatría | Especialidad | 003695 |
| Medicina | Especialidad en Endodoncia | Especialidad | 003509 |
| Medicina | Maestría en Ciencias en Biomedicina | Maestría | 002555 |
| Medicina | Maestría en Ciencias en Neurometabolismo | Maestría | 004488 |
| Psicología | Maestría en Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia | Maestría | 005902 |
| Psicología | Maestría en Educación para la Ciudadanía | Maestría | 003395 |
| Psicología | Maestría en Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo | Maestría | 003473 |
| Psicología | Maestría en Aprendizaje de la Lengua y las Matemáticas | Maestría | — |
| Secretaría Académica | Doctorado en Educación Multimodal (virtual) | Doctorado | 00007746 |
| Química | Especialidad en Bioquímica Clínica | Especialidad | 003863 |
| Química | Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos | Maestría | 000429 |
| Química | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | Maestría | 003641 |
| Química | Maestría en Ciencias de la Energía | Maestría | 003965 |
| Química | Maestría en Ciencias Químico Biológicas | Maestría | 003658 |
| Química | Maestría en Química Clínica Diagnóstica | Maestría | 005352 |
| Química | Doctorado en Ciencias de la Energía | Doctorado | 005353 |
| Química | Doctorado en Ciencias Químico Biológicas | Doctorado | 003934 |
| Química | Doctorado en Ciencia de los Alimentos | Doctorado | 000430 |
| Química | Doctorado en Ciencia y Tecnología en Químico Ambiental | Doctorado | 007477 |
| Facultad | Programa | Nivel | Referencia |
|---|---|---|---|
| Artes | Maestría en Dirección y Gestión de proyectos Artísticos y Culturales | Maestría | 007267 |
| Artes | Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | Maestría | — |
| Artes | Maestría en Artes para la Educación | Maestría | 007088 |
| Artes | Maestría en Estudios Interdisciplinarios en Arte y Humanidades | Maestría | 00007744 |
| Contaduría y Administración | Maestría en Ciencias Económico Administrativas | Maestría | — |
| Enfermería | Maestría en Ciencias del Movimiento Humano | Maestría | — |
| Filosofía | Especialidad en Ética de las Investigaciones | Especialidad | — |
| Informática | Maestría en Innovación en Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje | Maestría | — |
| Informática | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | Doctorado | — |
| Secretaría Académica | Doctorado en Educación Multimodal (virtual) | Doctorado | 00007746 |
Abre una facultad para ver sus programas, nivel, reconocimientos y becas 2026.
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Dirección y Gestión de proyectos Artísticos y Culturales | Maestría | — | Sí | — |
| Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | Maestría | — | Sí | — |
| Maestría en Artes para la Educación | Maestría | Sí | Sí | — |
| Maestría en Estudios Interdisciplinarios en Arte y Humanidades | Maestría | Sí | Sí | 4 |
| Maestría en Estudios de Género | Maestría | Sí | — | 7 |
| Maestría en Artes | Maestría | Sí | — | 4 |
| Doctorado en Arte y Humanidades | Doctorado | — | — | — |
| Doctorado en Teoría Contemporánea | Doctorado | Sí | — | 4 |
| Doctorado en Artes | Doctorado | — | — | — |
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Especialidad en Nutrición y Reproducción de Ovinos y Caprinos | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Nutrición, Activación Física y Salud | Especialidad | — | — | — |
| Maestría en Ciencias Biológicas | Maestría | Sí | — | 11 |
| Maestría en Gestión Integrada de Cuencas | Maestría | Sí | — | 5 |
| Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana | Maestría | Sí | — | — |
| Maestría en Nutrición Clínica Integral | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable | Maestría | — | — | — |
| Doctorado en Ciencias Biológicas (Ecología y Manejo de Recursos, Sistemática y Biodiversidad, Microbiología, Nutrición y Fisiología) | Doctorado | Sí | — | 4 |
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Especialidad en Gestión para el Desarrollo Comunitario | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Familias y Cuidados | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Comunicación Política | Especialidad | — | — | — |
| Maestría en Comunicación y Cultura Digital | Maestría | Sí | — | 6 |
| Maestría en Ciencias Sociales con líneas terminales: Estudios Regionales, Estudios Políticos, y Estudios Socioculturales | Maestría | Sí | — | 10 |
| Doctorado en Ciencias Sociales | Doctorado | Sí | — | — |
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Maestría en Administración (Líneas terminales en Finanzas, Mercadotecnia, Alta Dirección y Negocios Internacionales) | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Impuestos | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Gestión de la Tecnología | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Ciencias Económico Administrativas | Maestría | — | Sí | — |
| Maestría en Gestión e Innovación Pública | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Negocios y Comercio Internacional | Maestría | — | — | — |
| Doctorado en Ciencias Económico Administrativas | Doctorado | Sí | — | — |
| Doctorado en Fiscal | Doctorado | — | — | — |
| Doctorado en Administración | Doctorado | — | — | — |
| Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación | Doctorado | — | — | — |
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Especialidad en Derecho Fiscal | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Derecho del Trabajo | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Derecho Notarial | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Derecho Corporativo | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Derecho Privado línea terminal en Familiar, Civil o Mercantil | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Justicia Constitucional y Amparo | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Proceso Penal Acusatorio | Especialidad | — | — | — |
| Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Ética Aplicada y Bioética | Maestría | Sí | — | 7 |
| Maestría en Ciencias Jurídicas | Maestría | Sí | — | 5 |
| Maestría en Retórica, Argumentación Jurídica y Litigación Oral | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Derechos Humanos | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Criminología con líneas terminales en: Seguridad Humana y Política Pública y Criminal | Maestría | — | — | — |
| Doctorado en Administración Pública | Doctorado | — | — | — |
| Doctorado en Derecho | Doctorado | — | — | — |
| Doctorado en Ciencias Jurídicas | Doctorado | Sí | — | 6 |
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Especialidad en Salud Pública | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Administración y Gestión de los Servicios de Enfermería | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad de Enfermería líneas terminales: Cuidado Intensivos, Quirúrgica y Urgencias | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad del Deporte con líneas terminales en Entrenamiento Deportivo y Fisioterapia Deportiva | Especialidad | — | — | — |
| Maestría en el Manejo Clínico Avanzado de Heridas, Estomas y Quemaduras | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Entrenamiento Deportivo | Maestría | — | — | — |
| Mestría en Enfermería | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Ciencias del Movimiento Humano | Maestría | — | Sí | — |
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Especialidad en Ética de las Investigaciones | Especialidad | — | Sí | — |
| Maestría en Estudios Históricos | Maestría | Sí | — | 5 |
| Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas | Maestría | Sí | — | 8 |
| Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada | Maestría | Sí | — | 9 |
| Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe | Maestría | Sí | — | 8 |
| Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad | Doctorado | Sí | — | — |
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Maestría en Ciencias de la Computación | Maestría | Sí | — | 5 |
| Maestría en Sistemas de Información: Gestión y Tecnología | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Ciencia de los Datos | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Sistemas Computacionales | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Innovación en Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje | Maestría | — | Sí | — |
| Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | Doctorado | — | Sí | — |
| Doctorado en Tecnología Educativa | Doctorado | — | — | — |
| Doctorado en Ciencias de la Computación | Doctorado | — | — | — |
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Maestría en Ciencias de la Ingeniería (Líneas terminales en Hidrología Ambiental, Geotecnia, Control en Sistemas Embebidos, Estructuras, Construcción, Nanotecnología, Ingeniería Matemática) | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Ciencias (Mecatrónica) | Maestría | Sí | — | 11 |
| Maestría en Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias | Maestría | Sí | — | — |
| Maestría en Valuación de Bienes | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Valoración de Bienes (virtual) | Maestría | Sí | — | — |
| Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad | Maestría | Sí | — | 2 |
| Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad* | Maestría | Sí | — | 2 |
| Maestría en Ciencias en Ingeniería en Biosistemas | Maestría | Sí | — | 15 |
| Maestría en Diseño e Innovación | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Arquitectura | Maestría | Sí | — | 6 |
| Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial | Maestría | Sí | — | 15 |
| Maestría en Didáctica de las Ciencias (virtual) | Maestría | Sí | — | — |
| Maestría en Ciencias en Tecnologías Sustentables | Maestría | Sí | — | 4 |
| Maestría en Ciencias en Ingeniería en Biomedicina | Maestría | Sí | — | 15 |
| Doctorado en Ingeniería de Biosistemas | Doctorado | Sí | — | — |
| Doctorado en Mecatrónica | Doctorado | Sí | — | 6 |
| Doctorado Ingeniería | Doctorado | Sí | — | — |
| Doctorado en Innovación, Tecnología y Hábitat | Doctorado | Sí | — | 3 |
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Maestría en Lingüística (Líneas terminales en: Lingüística Teórica/Descripción y Adquisición/Enseñanza de Lengua) | Maestría | Sí | — | — |
| Maestría en Enseñanza de Estudios Literarios | Maestría | Sí | — | — |
| Maestría en Enseñanza de Lenguas y Cultura | Maestría | — | — | — |
| Doctorado en Lingüística | Doctorado | Sí | — | — |
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Especialidad en Anestesiología | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Cirugía General | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Ginecología y Obstetricia | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Medicina Familiar (2) | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Pediatría | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Medicina Interna | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Odontopediatría | Especialidad | Sí | — | 9 |
| Especialidad en Endodoncia | Especialidad | Sí | — | 9 |
| Especialidad en Ortodoncia | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Traumatología y Ortopedia | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Geriatría | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad Médica y Quirúrgica de los Padecimientos de la Columna Vertebral | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Rinología y Cirugía Plástica Facial | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Prostodoncia | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Medicina Crítica | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad Médica en Medicina del Trabajo y Ambiental | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Oftalmología | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Imagenología | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Neonatología | Especialidad | — | — | — |
| Especialidad en Biología de la Reproducción Humana | Especialidad | — | — | — |
| Maestría en Ciencias en Biomedicina | Maestría | Sí | — | 6 |
| Maestría en Ciencias en Neurometabolismo | Maestría | Sí | — | 5 |
| Maestría en Investigación Médica | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Emergencias y Desastres | Maestría | — | — | — |
| Doctorado en Ciencias en Biomedicina | Doctorado | — | — | — |
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Maestría en Psicología Clínica | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Ciencias de la Educación | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Psicología del Trabajo | Maestría | — | — | — |
| Maestría en Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia | Maestría | Sí | — | — |
| Maestría en Educación para la Ciudadanía | Maestría | Sí | — | 8 |
| Maestría en Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo | Maestría | Sí | — | — |
| Maestría en Aprendizaje de la Lengua y las Matemáticas | Maestría | Sí | — | 6 |
| Maestría en Cultura de Paz | Maestría | — | — | — |
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Maestría en Creación Educativa | Maestría | — | — | — |
| Doctorado en Educación Multimodal (virtual) | Doctorado | Sí | Sí | — |
| Doctorado en Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo | Doctorado | — | — | — |
| Programa | Nivel | SNP | CIEES | Becas 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Especialidad en Bioquímica Clínica | Especialidad | Sí | — | 4 |
| Especialidad en Inocuidad de Alimentos | Especialidad | — | — | — |
| Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos | Maestría | Sí | — | — |
| Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | Maestría | Sí | — | 14 |
| Maestría en Ciencias de la Energía | Maestría | Sí | — | 4 |
| Maestría en Ciencias Químico Biológicas | Maestría | Sí | — | 6 |
| Maestría en Química Clínica Diagnóstica | Maestría | Sí | — | 6 |
| Doctorado en Ciencias de la Energía | Doctorado | Sí | — | 6 |
| Doctorado en Ciencias Químico Biológicas | Doctorado | Sí | — | 5 |
| Doctorado en Ciencia de los Alimentos | Doctorado | Sí | — | 5 |
| Doctorado en Ciencia y Tecnología en Químico Ambiental | Doctorado | Sí | — | 4 |
Becas SECIHTI ocupadas por la institución en cada semestre.
| Programa | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Teoría Contemporánea | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
| Maestría en Artes | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Maestría en Estudios Interdisciplinarios en Arte y humanidades | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
| Maestría en Estudios de Género | 6 | — | — | — | 7 | — | 7 |
| Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Maestría en Arte para la Educación | — | 7 | — | — | — | 5 | 5 |
| Programa | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ciencias Biológicas | 5 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| Maestría en Gestión Integrada de Cuencas | — | 7 | — | 6 | — | 5 | 5 |
| Maestría en Ciencias en Nutrición Humana | — | 4 | — | 5 | — | 5 | 5 |
| Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable | — | 7 | — | 7 | — | — | 0 |
| Maestría en Ciencias Biológicas | — | 8 | — | 8 | — | 11 | 11 |
| Maestría en Nutríción Clínica Integral | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Programa | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Maestría en Ciencias Sociales | — | 9 | — | — | — | 10 | 10 |
| Maestría en Comunicación y Cultura Digital | — | 7 | — | — | 6 | — | 6 |
| Doctorado en Ciencias Sociales | — | — | — | 8 | — | — | 0 |
| Programa | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Gestión de la Tecnología | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Doctorado en Ciencias Económico Administrativas | — | — | 3 | — | — | — | 0 |
| Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Programa | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Ciencias Jurídicas | 9 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Maestría en Ética Aplicada y Bioética | 6 | — | 15 | — | 7 | — | 7 |
| Doctorado en Ciencias Jurídicas | 8 | 2 | 8 | — | 6 | — | 6 |
| Programa | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especialidad en Salud Pública | — | 3 | — | — | — | — | 0 |
| Programa | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe | — | 6 | — | — | — | 8 | 8 |
| Maestría en Estudios Antropológicos y Sociedades Contemporáneas | — | 12 | — | — | — | 8 | 8 |
| Maestría en Estudios Históricos | — | 8 | — | 7 | — | 5 | 5 |
| Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada | 9 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad | — | — | 15 | — | — | — | 0 |
| Programa | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ciencias de la Computación | 2 | 4 | — | 7 | — | — | 0 |
| Doctorado en Tecnología Educativa | — | 3 | — | 5 | — | — | 0 |
| Doctorado en Innovación y Tecnología Educativa | — | 12 | — | 8 | — | — | 0 |
| Maestría en Ciencias de la Computación | — | 6 | — | 6 | — | 5 | 5 |
| Maestría en Innovación en Entornos Virtuales de enseñanza‐Aprendizaje | — | 12 | — | 9 | — | — | 0 |
| Maestría en Sistemas Computacionales | — | — | — | 3 | — | — | 0 |
| Programa | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ingeniería | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Doctorado en Mecatrónica | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Doctorado en Ingeniería en Biosistemas | 4 | — | 4 | 1 | 6 | — | 6 |
| Doctorado en Innovación, Tecnología y Hábitat | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 3 |
| Maestría en Arquitectura | — | 4 | 5 | 4 | 6 | — | 6 |
| Maestría en Ciencias en Ingeniería Biomédica | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Maestría en Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias (matemáticas, física, química y bilogía) | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Maestría en Didáctica de las Ciencias (biología, física, matemáticas y química) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Maestría en Valoración de Bienes (virtual) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Maestría en Ciencias (Construcción, Estructuras, Geotecnia, Hidrología Ambiental, Ingeniería Matemática, Instrumentación y Control Automático, Nanotecnología) | 14 | 21 | 16 | 18 | — | — | 0 |
| Maestría en Ciencias (Mecatrónica) | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| Maestría en Diseño e Innovación | — | — | 2 | — | — | — | 0 |
| Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad (Posgrados con la Industria) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad (Escolarizada) | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Maestría en Ingeniería en Vías Terrestres y Movilidad | — | 5 | — | 4 | — | 6 | 6 |
| Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 15 |
| Maestría en Ciencias en Tecnologías sustentables | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 |
| Maestría en Ciencias (Biosistemas) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Programa | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Lingüística | — | — | — | 6 | — | — | 0 |
| Maestría en Enseñanza de Estudios Literarios | — | — | 6 | — | — | — | 0 |
| Maestría en Lingüística | — | — | 12 | — | — | — | 0 |
| Programa | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Ciencias en Biomedicina | — | 5 | — | 4 | — | 6 | 6 |
| Maestría en Ciencias en Neurometabolismo | — | 8 | — | 7 | — | 5 | 5 |
| Especialidad en Medicina Familiar (Clínica 16) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Especialidad en Medicina Familiar (Clínica 9) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Especialidad en Geriatría | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Especialidad en Endodoncia | — | — | — | 10 | — | 9 | 9 |
| Especialidad en Ortodoncia | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Especialidad en Odontopediatría | — | 10 | — | 8 | — | 9 | 9 |
| Especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Doctorado en Ciencias en Biomedicina | 4 | — | 9 | — | — | — | 0 |
| Programa | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Maestría en Aprendizaje de la Lengua y las Matemáticas | — | 8 | — | 8 | — | 6 | 6 |
| Maestría en Educación para la Ciudadanía | — | 8 | — | — | — | 8 | 8 |
| Maestría en Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo | 4 | — | 3 | — | — | — | 0 |
| Doctorado en Educación Multimodal | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Doctorado en Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo | — | — | 8 | — | — | — | 0 |
| Programa | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ciencia de los Alimentos | — | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Doctorado en Ciencias Químico Biológicas | — | 2 | — | 3 | — | 5 | 5 |
| Doctorado en Ciencias de la Energía | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Especialidad en Bioquímica Clínica | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Doctorado en Ciencia y Tecnología Químico Ambiental | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | — | 6 | — | 7 | — | 7 | 7 |
| Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | — | 12 | — | 17 | — | 14 | 14 |
| Maestría en Ciencias de la Energía | — | 4 | — | 2 | — | 4 | 4 |
| Maestría en Ciencias Químico Biológicas | — | 6 | — | 4 | — | 6 | 6 |
| Maestría en Química Clínica Diagnóstica | 4 | 9 | — | 6 | — | 6 | 6 |
Fuente: Coordinación de Posgrado, UAQ. Pasa el cursor sobre las barras para ver el valor exacto.